Mostrando entradas con la etiqueta liga italiana. Mostrar todas las entradas

Genoa 0 - 2 Milan - viernes 2 de diciembre

Fecha: viernes 2 de diciembre de 2011 Ciudad: Génova Estadio: Luigi Ferraris Hora: 15:45
Genoa 0-2Milan
Información del partido
Jornada: No 14
Fecha:viernes, 2 de diciembre de 2011
Hora:15:45
Estadio:Luigi Ferraris, Génova
Pais:Italia
TorneoItalia Serie A
Tabla de posiciones
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPT
1 Juventus 12 7 5 0 22 10 +12 26
2 Milan 12 7 3 2 27 14 +13 24
3 Udinese 12 7 3 2 15 6 +9 24
4 Lazio 12 6 4 2 16 9 +7 22
5 Palermo 12 6 1 5 16 15 +1 19
6 Napoli 12 4 5 3 17 11 +6 17
7 Roma 12 5 2 5 15 14 +1 17
8 Catania 12 4 5 3 14 18 -4 17
9 Genoa 11 4 3 4 14 14 +0 15
10 Parma 12 5 0 7 15 20 -5 15
11 Chievo 12 4 3 5 10 16 -6 15
12 Internazionale 11 4 2 5 14 17 -3 14
13 Siena 12 3 5 4 14 11 +3 14
14 Atalanta 12 5 5 2 16 15 +1 14
15 Cagliari 12 3 5 4 11 13 -2 14
16 Fiorentina 12 3 4 5 10 11 -1 13
17 Bologna 12 3 2 7 10 18 -8 11
18 Novara 12 2 4 6 14 21 -7 10
19 Cesena 12 2 3 7 6 13 -7 9
20 Lecce 12 2 2 8 9 19 -10 8
Hora del partido Genoa vs Milan
PaisesHoraveranoPaisesHoraverano
Argentina16 : 4516 : 45México13 : 4513 : 45
Bolivia15 : 4515 : 45Guatemala13 : 4514 : 45
Brasil (Rio de Janeiro, Sao Paulo)16 : 4516 : 45Costa Rica13 : 4513 : 45
Colombia14 : 4514 : 45Estados Unidos (Texas)13 : 4513 : 45
Chile15 : 4516 : 45Alemania20 : 4521 : 45
Ecuador14 : 4514 : 45España20 : 4521 : 45
Paraguay15 : 4516 : 45Francia20 : 4521 : 45
Perú14 : 4514 : 45Inglaterra19 : 4520 : 45
Uruguay16 : 4517 : 45Italia20 : 4521 : 45
Venezuela15 : 1515 : 15Portugal20 : 4521 : 45
Estadísticas
Genoa EquiposMilan
15 Puntos24
11 Partidos jugados12
4Partidos ganados 7
3Partidos empatados 3
4Partidos perdidos 2
14Goles anotados27
14Goles recibidos 14
Resultados de Genoa
FechaPartidoCiudad
26/10/2011Genoa 2-1 Roma
30/10/2011Fiorentina 1-0 Genoa
20/11/2011Genoa 1-0 Novara
2/12/2011Genoa - MilanGénova
Resultados de Milan
FechaPartidoCiudad
06/11/2011Milan 4-0 Catania
19/11/2011Fiorentina 0-0 Milan
23/11/2011Milan 2-3 Barcelona
2/12/2011Genoa - MilanGénova
Otros encuentros de la fecha
FechaEquipos
02/12/11 Genoa 15 : 45 Milan
03/12/11 Napoli 15 : 45 Lecce
03/12/11 Internazionale 15 : 45 Udinese
Fixture Italia Serie A
FechaEquipos
02/12/11 Genoa 15 : 45 Milan
03/12/11 Napoli 15 : 45 Lecce
03/12/11 Internazionale 15 : 45 Udinese
04/12/11 Catania 07 : 30 Cagliari
04/12/11 Fiorentina 10 : 00 Roma
04/12/11 Juventus 10 : 00 Cesena
04/12/11 Bologna 10 : 00 Siena
04/12/11 Chievo 10 : 00 Atalanta
04/12/11 Parma 15 : 45 Palermo
Genoa vs Milan este viernes 2 de diciembre de 2011,Genoa y Milan jugarán este partido en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Genoa frente a Milan partido válido por la 14 fecha del torneo Italia Serie A, Genoa recibe al equipo de Milan a partir de las 15:45.Genoa (local) Milan (visitante).

Italia Serie A resultados 30 de octubre

ITALIA SERIE A

RESULTADOS 30 de octubre
30/10/11 Cagliari 0 - 3 Lazio
30/10/11 Bologna 3 - 1 Atalanta
30/10/11 Fiorentina 1 - 0 Genoa
30/10/11 Lecce 1 - 1 Novara
30/10/11 Parma 2 - 0 Cesena
30/10/11 Udinese 1 - 0 Palermo

Tabla de posiciones
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPT
1 Juventus 9 5 4 0 15 7 8 19
2 Udinese 9 5 3 1 11 3 8 18
3 Lazio 9 5 3 1 15 8 7 18
4 Milan 9 5 2 2 19 14 5 17
5 Napoli 9 4 2 3 13 7 6 14
6 Catania 9 3 5 1 12 12 0 14
7 Siena 9 3 4 2 11 6 5 13
8 Palermo 9 4 1 4 11 11 0 13
9 Cagliari 9 3 4 2 9 9 0 13
10 Fiorentina 9 3 3 3 10 8 2 12
11 Genoa 9 3 3 3 13 12 1 12
12 Parma 9 4 0 5 12 17 5 12
13 Roma 9 3 2 4 11 11 0 11
14 Bologna 9 3 1 5 8 13 5 10
15 Atalanta 9 4 3 2 12 12 0 9
16 Chievo 9 2 3 4 7 11 4 9
17 Internazionale 9 2 2 5 11 16 5 8
18 Novara 9 1 4 4 12 17 5 7
19 Lecce 9 1 2 6 7 16 9 5
20 Cesena 9 0 3 6 3 12 9 3

ITALIA SERIE A

Próximos partidos
05/11/11 Palermo 13 : 00 Bologna
05/11/11 Novara 15 : 45 Roma
06/11/11 Genoa 07 : 30 Internazionale
06/11/11 Udinese 10 : 00 Siena
06/11/11 Lazio 10 : 00 Parma
06/11/11 Milan 10 : 00 Catania
06/11/11 Cesena 10 : 00 Lecce
06/11/11 Atalanta 10 : 00 Cagliari
06/11/11 Chievo 10 : 00 Fiorentina
06/11/11 Napoli 15 : 45 Juventus

Italia Serie A: resultados 8 de mayo

RESULTADOS 8 de mayo

ITALIA SERIE A

Inter 3 - 1 Fiorentina
Udinese 2 - 1 Lazio
Lecce 2 - 1 Napoles
Bolonia 0 - 0 Parma
Brescia 1 - 2 Catania
Cagliari 0 - 2 Cesena
Genoa 2 - 1 Sampdoria

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPTSPGPEPPGFGC
1 Milan 78 23 9 4 61 23
2 Internazionale 72 22 6 8 65 40
3 Napoli 68 21 5 10 56 36
4 Udinese 62 19 5 12 63 43
5 Lazio 60 18 6 12 47 35
6 Roma 60 17 9 10 55 49
7 Juventus 56 15 11 9 53 42
8 Palermo 53 16 5 15 55 59
9 Fiorentina 49 12 13 11 46 41
10 Genoa 48 13 9 14 40 41
11 Cagliari 44 12 8 16 42 46
12 Bologna 44 11 11 14 34 47
13 Catania 43 11 10 15 37 48
14 Chievo Verona 42 10 12 13 33 35
15 Parma 42 10 12 14 37 46
16 Cesena 40 10 10 16 35 47
17 Lecce 38 10 8 18 42 62
18 Sampdoria 36 8 12 16 31 44
19 Brescia 31 7 10 19 32 49
20 Bari 21 4 9 23 23 54

PRÓXIMOS PARTIDOS
mayo 15
13:00 GMT AC Milan - Cagliari
13:00 GMT Bari - Lecce
13:00 GMT Catania - AS Roma
13:00 GMT Cesena - Brescia
13:00 GMT Chievo Verona - Udinese
13:00 GMT Fiorentina - Bologna
13:00 GMT Lazio - Genoa
13:00 GMT Napoli - Internazionale
13:00 GMT Parma - Juventus
13:00 GMT Sampdoria - Palermo

Italia serie A: resultados 23 de abril

RESULTADOS 23 de abril

ITALIA SERIE A

Roma 1 - 0 Chievo
Genoa 4 - 2 Lecce
Inter 2 - 1 Lazio
Cagliari 1 - 2 Fiorentina
Palermo 2 - 1 Napoles
Bolonia 0 - 2 Cesena
Bari 0 - 1 Sampdoria
Udinese 0 - 2 Parma
Brescia 0 - 1 Ac Milan
Juventus 2 - 2 Catania

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPTSPGPEPPGFGC
1 Milan 74 22 8 4 60 23
2 Internazionale 66 20 6 8 60 38
3 Napoli 65 20 5 9 54 34
4 Lazio 60 18 6 10 46 32
5 Udinese 59 18 5 11 59 37
6 Roma 56 16 8 10 52 47
7 Juventus 53 14 11 9 52 42
8 Palermo 50 15 5 14 52 55
9 Fiorentina 46 11 13 10 40 36
10 Genoa 45 12 9 13 38 39
11 Cagliari 44 12 8 14 42 42
12 Bologna 43 11 10 13 34 46
13 Chievo Verona 39 9 12 13 32 35
14 Parma 38 9 11 14 34 45
15 Cesena 37 9 10 15 32 45
16 Catania 37 9 10 15 33 47
17 Sampdoria 35 8 11 15 27 39
18 Lecce 35 9 8 17 40 60
19 Brescia 30 7 9 18 28 44
20 Bari 21 4 9 21 20 49

PRÓXIMOS PARTIDOS
mayo 1
13:00 GMT AC Milan - Bologna
13:00 GMT Bari - AS Roma
13:00 GMT Catania - Cagliari
13:00 GMT Cesena - Internazionale
13:00 GMT Chievo Verona - Lecce
13:00 GMT Fiorentina - Udinese
13:00 GMT Lazio - Juventus
13:00 GMT Napoli - Genoa
13:00 GMT Parma - Palermo
13:00 GMT Sampdoria - Brescia

Italia Serie A: Resultados 16 de abril

RESULTADOS 16 de abril

ITALIA SERIE A

Roma 1 - 3 Palermo
Parma 2 - 0 Inter
Ac Milan 3 - 0 Sampdoria

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPTSPGPEPPGFGC
1 Milan 71 21 8 4 59 23
2 Napoli 65 20 5 7 52 30
3 Internazionale 63 19 6 8 58 37
4 Lazio 57 17 6 9 41 29
5 Udinese 56 17 5 10 57 34
6 Roma 53 15 8 10 51 47
7 Juventus 51 14 9 9 50 40
8 Palermo 47 14 5 14 50 54
9 Cagliari 43 12 7 13 38 37
10 Bologna 43 11 10 11 34 42
11 Fiorentina 42 10 12 10 38 35
12 Genoa 39 10 9 13 31 37
13 Chievo Verona 36 8 12 12 30 34
14 Catania 36 9 9 14 30 41
15 Parma 35 8 11 14 32 45
16 Lecce 34 9 7 16 35 53
17 Sampdoria 32 7 11 15 26 39
18 Cesena 31 7 10 15 29 45
19 Brescia 30 7 9 16 28 40
20 Bari 21 4 9 19 20 47

Italia serie A: resultados 10 de abril

RESULTADOS 10 de abril

ITALIA SERIE A

Juventus 3 - 2 Genoa
Bari 1 - 1 Catania
Lazio 2 - 0 Parma
Bolonia 0 - 2 Napoles
Sampdoria 1 - 2 Lecce
Cagliari 1 - 1 Brescia
Palermo 2 - 2 Cesena
Fiorentina 1 - 2 Ac Milan

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPTSPGPEPPGFGC
1 Milan 68 20 8 4 56 23
2 Napoli 65 20 5 7 52 30
3 Internazionale 63 19 6 7 58 35
4 Lazio 57 17 6 9 41 29
5 Udinese 56 17 5 10 57 34
6 Roma 53 15 8 9 49 44
7 Juventus 51 14 9 9 50 40
8 Palermo 44 13 5 14 47 52
9 Cagliari 43 12 7 13 38 37
10 Bologna 43 11 10 11 34 42
11 Fiorentina 42 10 12 10 38 35
12 Genoa 39 10 9 13 31 37
13 Chievo Verona 36 8 12 12 30 34
14 Catania 36 9 9 14 30 41
15 Lecce 34 9 7 16 35 53
16 Sampdoria 32 7 11 14 26 36
17 Parma 32 7 11 14 30 45
18 Cesena 31 7 10 15 29 45
19 Brescia 30 7 9 16 28 40
20 Bari 21 4 9 19 20 47

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 17
13:00 GMT AC Milan - Sampdoria
13:00 GMT AS Roma - Palermo
13:00 GMT Catania - Lazio
13:00 GMT Cesena - Bari
13:00 GMT Chievo Verona - Bologna
13:00 GMT Fiorentina - Juventus
13:00 GMT Genoa - Brescia
13:00 GMT Lecce - Cagliari
13:00 GMT Napoli - Udinese
13:00 GMT Parma - Internazionale
abril 23

Calcio Italiano: resultados 3 de abril

RESULTADOS 3 de abril

ITALIA SERIE A

Roma 0 - 2 Juventus
Lecce 2 - 0 Udinese
Chievo 0 - 0 Sampdoria
Catania 4 - 0 Palermo
Cesena 2 - 2 Fiorentina
Parma 1 - 2 Bari
Genova 0 - 1 Cagliari
Nápoles 4 - 3 Lazio
Ver tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 Milan 31 19 8 4 54 22 32
2 Npoles 31 19 5 7 50 30 20
3 Inter 31 18 6 7 56 35 21
4 Udinese 31 17 5 9 56 32 24
5 Lazio 31 16 6 9 39 29 10
6 Roma 31 14 8 9 47 43 4
7 Juventus 31 13 9 9 47 38 9
8 Palermo 31 13 4 14 45 50 5
9 Fiorentina 31 10 12 9 37 33 4
10 Cagliari 31 12 6 13 37 36 1
11 Bolonia 31 11 10 10 34 40 6
12 Genova 31 10 9 12 29 34 5
13 Chievo 31 8 12 11 30 32 2
14 Catania 31 9 8 14 29 40 11
15 Sampdoria 31 7 11 13 25 34 9
16 Parma 31 7 11 13 30 43 13
17 Lecce 31 8 7 16 33 52 19
18 Cesena 31 7 9 15 27 43 16
19 Brescia 31 7 8 16 27 39 12
20 Bari 31 4 8 19 19 46 27

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 10
13:00 GMT Bari - Catania
13:00 GMT Bologna - Napoli
13:00 GMT Cagliari - Brescia
13:00 GMT Fiorentina - AC Milan
13:00 GMT Internazionale - Chievo Verona
13:00 GMT Juventus - Genoa
13:00 GMT Lazio - Parma
13:00 GMT Palermo - Cesena
13:00 GMT Sampdoria - Lecce
13:00 GMT Udinese - AS Roma

Liga italiana: resultados 20 de marzo

RESULTADOS 20 de marzo

ITALIA SERIE A

Fiorentina 2 - 2 Roma
Bari 1 - 2 Chievo
Bologna 1 - 1 Genoa
Inter 1 - 0 Lecce
Juventus 2 - 1 Brescia
Sampdoria 0 - 1 Parma
Udinese 2 - 0 Catania
SSC Napoli 2 - 1 Cagliari
Ver tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 28 18 7 3 50 20 61
2 Inter 29 17 6 6 55 32 57
3 SSC Napoli 28 16 5 7 41 25 53
4 Lazio 28 15 6 7 35 23 51
5 Udinese 28 15 5 8 50 30 50
6 Roma 28 13 7 8 43 39 46
7 Juventus 29 11 9 9 43 37 42
8 Palermo 28 12 4 12 44 45 40
9 Cagliari 28 11 6 11 35 30 39
10 Fiorentina 28 9 10 9 32 29 37
11 Bologna 28 10 9 9 31 36 36
12 Genoa 28 9 8 11 27 32 35
13 Chievo 28 7 11 10 28 30 32
14 Sampdoria 28 7 10 11 25 32 31
15 Parma 28 6 11 11 27 38 29
16 Catania 28 7 8 13 24 38 29
17 Cesena 29 7 8 14 25 40 29
18 Lecce 28 7 7 14 31 50 28
19 Brescia 29 6 8 15 23 36 26
20 Bari 28 3 7 18 15 42 16

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 3
13:00 GMT AC Milan - Internazionale
13:00 GMT AS Roma - Juventus
13:00 GMT Brescia - Bologna
13:00 GMT Catania - Palermo
13:00 GMT Cesena - Fiorentina
13:00 GMT Chievo Verona - Sampdoria
13:00 GMT Genoa - Cagliari
13:00 GMT Lecce - Udinese
13:00 GMT Napoli - Lazio
13:00 GMT Parma - Bari

Liga italiana: resultados 6 de marzo

RESULTADOS 6 de marzo

ITALIA SERIE A

Sampdoria 2 - 3 Cesena
SSC Napoli 0 - 0 Brescia
Udinese 1 - 0 Bari
Bologna 2 - 2 Cagliari
Fiorentina 3 - 0 Catania
Inter 5 - 2 Genoa
Chievo 0 - 0 Parma
Lazio 2 - 0 Palermo

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 28 18 7 3 50 20 61
2 Inter 28 17 5 6 54 31 56
3 SSC Napoli 28 16 5 7 41 25 53
4 Udinese 28 15 5 8 50 30 50
5 Lazio 27 14 6 7 33 23 48
6 Roma 28 13 7 8 43 39 46
7 Juventus 28 11 8 9 41 35 41
8 Palermo 27 12 4 11 44 43 40
9 Cagliari 28 11 6 11 35 30 39
10 Fiorentina 28 9 10 9 32 29 37
11 Bologna 28 10 9 9 31 36 36
12 Genoa 28 9 8 11 27 32 35
13 Chievo 28 7 11 10 28 30 32
14 Sampdoria 28 7 10 11 25 32 31
15 Parma 28 6 11 11 27 38 29
16 Catania 28 7 8 13 24 38 29
17 Cesena 28 7 7 14 23 38 28
18 Lecce 28 7 7 14 31 50 28
19 Brescia 28 6 7 15 22 35 25
20 Bari 28 3 7 18 15 42 16

PRÓXIMOS PARTIDOS
marzo 13
14:00 GMT AC Milan - Bari
14:00 GMT AS Roma - Lazio
14:00 GMT Brescia - Internazionale
14:00 GMT Cagliari - Udinese
14:00 GMT Catania - Sampdoria
14:00 GMT Cesena - Juventus
14:00 GMT Chievo Verona - Fiorentina
14:00 GMT Genoa - Palermo
14:00 GMT Lecce - Bologna
14:00 GMT Parma - Napoli

Italia serie A: 28 de febrero

RESULTADOS 28 de febrero

ITALIA SERIE A

AC Milan 3 - 0 SSC Napoli

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 27 17 7 3 49 20 58
2 Inter 27 16 5 6 49 29 53
3 SSC Napoli 27 16 4 7 41 25 52
4 Lazio 27 14 6 7 33 23 48
5 Udinese 27 14 5 8 49 30 47
6 Roma 27 12 7 8 41 38 43
7 Juventus 27 11 8 8 41 34 41
8 Palermo 27 12 4 11 44 43 40
9 Cagliari 27 11 5 11 33 28 38
10 Genoa 27 9 8 10 25 27 35
11 Bologna 27 10 8 9 29 34 35
12 Fiorentina 27 8 10 9 29 29 34
13 Chievo 27 7 10 10 28 30 31
14 Sampdoria 27 7 10 10 23 29 31
15 Catania 27 7 8 12 24 35 29
16 Parma 27 6 10 11 27 38 28
17 Lecce 27 7 7 13 30 48 28
18 Cesena 27 6 7 14 20 36 25
19 Brescia 27 6 6 15 22 35 24
20 Bari 27 3 7 17 15 41 16

PRÓXIMOS PARTIDOS
marzo 4
19:45 GMT Lecce - AS Roma

Liga italiana: resultados 13 de febrero

RESULTADOS 13 de febrero


ITALIA SERIE A

Palermo 2 - 4 Fiorentina
Cesena 0 - 3 Udinese
Brescia 0 - 2 Lazio
Catania 3 - 2 Lecce
Sampdoria 3 - 1 Bologna
Bari 0 - 0 Genoa
Cagliari 4 - 1 Chievo
Juventus 1 - 0 Inter

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 25 15 7 3 44 19 52
2 SSC Napoli 25 15 4 6 40 22 49
3 Lazio 25 13 6 6 32 22 45
4 Inter 24 13 5 6 44 28 44
5 Udinese 25 13 4 8 42 30 43
6 Juventus 25 11 8 6 41 30 41
7 Palermo 25 12 4 9 44 35 40
8 Roma 24 11 6 7 35 32 39
9 Cagliari 25 10 5 10 32 27 35
10 Fiorentina 24 8 8 8 27 26 32
11 Chievo 25 7 10 8 27 27 31
12 Sampdoria 24 7 9 8 23 26 30
13 Genoa 24 7 8 9 19 22 29
14 Bologna 24 8 8 8 26 33 29
15 Parma 25 6 8 11 23 34 26
16 Catania 25 6 8 11 22 33 26
17 Lecce 25 6 6 13 26 46 24
18 Brescia 25 6 4 15 20 33 22
19 Cesena 25 5 6 14 17 34 21
20 Bari 25 3 6 16 14 39 15

PRÓXIMOS PARTIDOS
febrero 16
17:30 GMT Fiorentina - Internazionale

Liga italiana: resultados 12 de febrero

RESULTADOS 12 de febrero


ITALIA SERIE A

AC Milan 4 - 0 Parma
Roma 0 - 2 SSC Napoli

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 25 15 7 3 44 19 52
2 SSC Napoli 25 15 4 6 40 22 49
3 Inter 23 13 5 5 44 27 44
4 Lazio 24 12 6 6 30 22 42
5 Palermo 24 12 4 8 42 31 40
6 Udinese 24 12 4 8 39 30 40
7 Roma 24 11 6 7 35 32 39
8 Juventus 24 10 8 6 40 30 38
9 Cagliari 24 9 5 10 28 26 32
10 Chievo 24 7 10 7 26 23 31
11 Fiorentina 23 7 8 8 23 24 29
12 Bologna 23 8 8 7 25 30 29
13 Genoa 23 7 7 9 19 22 28
14 Sampdoria 23 6 9 8 20 25 27
15 Parma 25 6 8 11 23 34 26
16 Lecce 24 6 6 12 24 43 24
17 Catania 24 5 8 11 19 31 23
18 Brescia 24 6 4 14 20 31 22
19 Cesena 24 5 6 13 17 31 21
20 Bari 24 3 5 16 14 39 14

PRÓXIMOS PARTIDOS
febrero 13
11:30 GMT Palermo - Fiorentina
14:00 GMT Bari - Genoa
14:00 GMT Brescia - Lazio
14:00 GMT Cagliari - Chievo Verona
14:00 GMT Catania - Lecce
14:00 GMT Cesena - Udinese
14:00 GMT Sampdoria - Bologna
19:45 GMT Juventus - Internazionale

Liga italiana: resultados 8 de febrero

RESULTADOS 8 de febrero

Bologna 1 - 0 Catania
Brescia 2 - 0 Bari
Lazio 1 - 1 Chievo
Parma 1 - 1 Fiorentina
Genoa 1 - 1 AC Milan
Lecce 2 - 4 Palermo
SSC Napoli 2 - 0 Cesena
Inter 5 - 3 Roma

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 24 14 7 3 40 19 49
2 SSC Napoli 24 14 4 6 38 22 46
3 Inter 23 13 5 5 44 27 44
4 Lazio 24 12 6 6 30 22 42
5 Palermo 24 12 4 8 42 31 40
6 Udinese 24 12 4 8 39 30 40
7 Roma 23 11 6 6 35 30 39
8 Juventus 24 10 8 6 40 30 38
9 Cagliari 24 9 5 10 28 26 32
10 Chievo 24 7 10 7 26 23 31
11 Fiorentina 23 7 8 8 23 24 29
12 Bologna 23 8 8 7 25 30 29
13 Genoa 23 7 7 9 19 22 28
14 Sampdoria 23 6 9 8 20 25 27
15 Parma 24 6 8 10 23 30 26
16 Lecce 24 6 6 12 24 43 24
17 Catania 24 5 8 11 19 31 23
18 Brescia 24 6 4 14 20 31 22
19 Cesena 24 5 6 13 17 31 21
20 Bari 24 3 5 16 14 39 14

PRÓXIMOS PARTIDOS

Liga italiana: resultados 30 de enero

RESULTADOS 30 de enero

Brescia 0 - 3 Chievo
Genoa 3 - 1 Parma
Inter 3 - 2 Palermo
Lecce 1 - 1 Cesena
Bologna 0 - 0 Roma
SSC Napoli 4 - 0 Sampdoria
Cagliari 2 - 1 Bari
Juventus 1 - 2 Udinese

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 22 14 5 3 39 18 47
2 SSC Napoli 22 13 4 5 36 20 43
3 Lazio 22 12 4 6 29 21 40
4 Inter 21 11 5 5 36 24 38
5 Roma 21 11 5 5 31 24 38
6 Udinese 22 11 3 8 36 29 36
7 Juventus 22 9 8 5 36 27 35
8 Palermo 22 10 4 8 36 28 34
9 Cagliari 22 8 5 9 26 23 29
10 Chievo 22 6 9 7 23 22 27
11 Sampdoria 21 6 9 6 20 22 27
12 Genoa 21 7 6 8 18 20 27
13 Fiorentina 21 6 7 8 21 23 25
14 Bologna 21 7 7 7 23 29 25
15 Parma 22 6 7 9 22 28 25
16 Catania 22 5 7 10 18 29 22
17 Lecce 22 5 6 11 21 39 21
18 Cesena 22 5 5 12 16 28 20
19 Brescia 22 5 3 14 17 30 18
20 Bari 22 3 5 14 14 34 14

PRÓXIMOS PARTIDOS

Palermo - Juventus
Chievo Verona - Nápoli
Udinese - Bologna
Sampdoria - Cagliari
Bari - Inter
Fiorentina - Genoa
Milan - Lazio
Parma - Lecce
Roma - Brescia
Cesena - Catania

Liga italiana: resultados 29 de enero

RESULTADOS 29 de enero

Catania 0 - 2 AC Milan
Lazio 2 - 0 Fiorentina

PRÓXIMOS PARTIDOS

Genoa - Parma
Lecce - Cesena
Cagliari - Bari
Juventus - Udinese
Brescia - Chievo Verona
Bologna - Roma
Inter - Palermo
Nápoli - Sampdoria

Liga italiana: resultados 23 de enero

RESULTADOS 23 de enero

Udinese 3 - 1 Inter
Bari 0 - 2 SSC Napoli
Fiorentina 1 - 1 Lecce
Bologna 3 - 1 Lazio
Sampdoria 0 - 0 Juventus
Chievo 0 - 0 Genoa
AC Milan 2 - 0 Cesena

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 21 13 5 3 37 18 44
2 SSC Napoli 21 12 4 5 32 20 40
3 Roma 21 11 5 5 31 24 38
4 Lazio 21 11 4 6 27 21 37
5 Inter 20 10 5 5 33 22 35
6 Juventus 21 9 8 4 35 25 35
7 Palermo 21 10 4 7 34 25 34
8 Udinese 21 10 3 8 34 28 33
9 Sampdoria 20 6 9 5 20 18 27
10 Cagliari 21 7 5 9 24 22 26
11 Fiorentina 20 6 7 7 21 21 25
12 Parma 21 6 7 8 21 25 25
13 Bologna 21 7 7 7 23 29 25
14 Chievo 21 5 9 7 20 22 24
15 Genoa 20 6 6 8 15 19 24
16 Catania 21 5 7 9 18 27 22
17 Lecce 21 5 5 11 20 38 20
18 Cesena 21 5 4 12 15 27 19
19 Brescia 21 5 3 13 17 27 18
20 Bari 21 3 5 13 13 32 14

PRÓXIMOS PARTIDOS

Genoa - Parma
Lecce - Cesena
Cagliari - Bari
Juventus - Udinese
Brescia - Chievo Verona
Bologna - Roma
Catania - Milan
Lazio - Fiorentina
Inter - Palermo
Nápoli - Sampdoria

Liga italiana: resultados 22 de enero

RESULTADOS 22 de enero

Palermo 1 - 0 Brescia
Parma 2 - 0 Catania
Roma 3 - 0 Cagliari

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 20 12 5 3 35 18 41
2 Roma 21 11 5 5 31 24 38
3 SSC Napoli 20 11 4 5 30 20 37
4 Lazio 20 11 4 5 26 18 37
5 Inter 19 10 5 4 32 19 35
6 Juventus 20 9 7 4 35 25 34
7 Palermo 21 10 4 7 34 25 34
8 Udinese 20 9 3 8 31 27 30
9 Cagliari 21 7 5 9 24 22 26
10 Sampdoria 19 6 8 5 20 18 26
11 Parma 21 6 7 8 21 25 25
12 Fiorentina 19 6 6 7 20 20 24
13 Chievo 20 5 8 7 20 22 23
14 Genoa 19 6 5 8 15 19 23
15 Bologna 20 6 7 7 20 28 22
16 Catania 21 5 7 9 18 27 22
17 Cesena 20 5 4 11 15 25 19
18 Lecce 20 5 4 11 19 37 19
19 Brescia 21 5 3 13 17 27 18
20 Bari 20 3 5 12 13 30 14

PRÓXIMOS PARTIDOS

Sampdoria - Juventus
Bari - Nápoli
Udinese - Inter
Chievo Verona - Genoa
Bologna - Lazio
Fiorentina - Lecce
Milan - Cesena

Video Roma 3 Cagliari 0

Partidos

Torneos, ligas

Otros partidos