Liga italiana: resultados 6 de marzo

RESULTADOS 6 de marzo

ITALIA SERIE A

Sampdoria 2 - 3 Cesena
SSC Napoli 0 - 0 Brescia
Udinese 1 - 0 Bari
Bologna 2 - 2 Cagliari
Fiorentina 3 - 0 Catania
Inter 5 - 2 Genoa
Chievo 0 - 0 Parma
Lazio 2 - 0 Palermo

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 28 18 7 3 50 20 61
2 Inter 28 17 5 6 54 31 56
3 SSC Napoli 28 16 5 7 41 25 53
4 Udinese 28 15 5 8 50 30 50
5 Lazio 27 14 6 7 33 23 48
6 Roma 28 13 7 8 43 39 46
7 Juventus 28 11 8 9 41 35 41
8 Palermo 27 12 4 11 44 43 40
9 Cagliari 28 11 6 11 35 30 39
10 Fiorentina 28 9 10 9 32 29 37
11 Bologna 28 10 9 9 31 36 36
12 Genoa 28 9 8 11 27 32 35
13 Chievo 28 7 11 10 28 30 32
14 Sampdoria 28 7 10 11 25 32 31
15 Parma 28 6 11 11 27 38 29
16 Catania 28 7 8 13 24 38 29
17 Cesena 28 7 7 14 23 38 28
18 Lecce 28 7 7 14 31 50 28
19 Brescia 28 6 7 15 22 35 25
20 Bari 28 3 7 18 15 42 16

PRÓXIMOS PARTIDOS
marzo 13
14:00 GMT AC Milan - Bari
14:00 GMT AS Roma - Lazio
14:00 GMT Brescia - Internazionale
14:00 GMT Cagliari - Udinese
14:00 GMT Catania - Sampdoria
14:00 GMT Cesena - Juventus
14:00 GMT Chievo Verona - Fiorentina
14:00 GMT Genoa - Palermo
14:00 GMT Lecce - Bologna
14:00 GMT Parma - Napoli
Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas