Calcio Italiano: resultados 3 de abril

RESULTADOS 3 de abril

ITALIA SERIE A

Roma 0 - 2 Juventus
Lecce 2 - 0 Udinese
Chievo 0 - 0 Sampdoria
Catania 4 - 0 Palermo
Cesena 2 - 2 Fiorentina
Parma 1 - 2 Bari
Genova 0 - 1 Cagliari
Nápoles 4 - 3 Lazio
Ver tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 Milan 31 19 8 4 54 22 32
2 Npoles 31 19 5 7 50 30 20
3 Inter 31 18 6 7 56 35 21
4 Udinese 31 17 5 9 56 32 24
5 Lazio 31 16 6 9 39 29 10
6 Roma 31 14 8 9 47 43 4
7 Juventus 31 13 9 9 47 38 9
8 Palermo 31 13 4 14 45 50 5
9 Fiorentina 31 10 12 9 37 33 4
10 Cagliari 31 12 6 13 37 36 1
11 Bolonia 31 11 10 10 34 40 6
12 Genova 31 10 9 12 29 34 5
13 Chievo 31 8 12 11 30 32 2
14 Catania 31 9 8 14 29 40 11
15 Sampdoria 31 7 11 13 25 34 9
16 Parma 31 7 11 13 30 43 13
17 Lecce 31 8 7 16 33 52 19
18 Cesena 31 7 9 15 27 43 16
19 Brescia 31 7 8 16 27 39 12
20 Bari 31 4 8 19 19 46 27

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 10
13:00 GMT Bari - Catania
13:00 GMT Bologna - Napoli
13:00 GMT Cagliari - Brescia
13:00 GMT Fiorentina - AC Milan
13:00 GMT Internazionale - Chievo Verona
13:00 GMT Juventus - Genoa
13:00 GMT Lazio - Parma
13:00 GMT Palermo - Cesena
13:00 GMT Sampdoria - Lecce
13:00 GMT Udinese - AS Roma
Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas