Liga italiana: resultados 20 de marzo

RESULTADOS 20 de marzo

ITALIA SERIE A

Fiorentina 2 - 2 Roma
Bari 1 - 2 Chievo
Bologna 1 - 1 Genoa
Inter 1 - 0 Lecce
Juventus 2 - 1 Brescia
Sampdoria 0 - 1 Parma
Udinese 2 - 0 Catania
SSC Napoli 2 - 1 Cagliari
Ver tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 28 18 7 3 50 20 61
2 Inter 29 17 6 6 55 32 57
3 SSC Napoli 28 16 5 7 41 25 53
4 Lazio 28 15 6 7 35 23 51
5 Udinese 28 15 5 8 50 30 50
6 Roma 28 13 7 8 43 39 46
7 Juventus 29 11 9 9 43 37 42
8 Palermo 28 12 4 12 44 45 40
9 Cagliari 28 11 6 11 35 30 39
10 Fiorentina 28 9 10 9 32 29 37
11 Bologna 28 10 9 9 31 36 36
12 Genoa 28 9 8 11 27 32 35
13 Chievo 28 7 11 10 28 30 32
14 Sampdoria 28 7 10 11 25 32 31
15 Parma 28 6 11 11 27 38 29
16 Catania 28 7 8 13 24 38 29
17 Cesena 29 7 8 14 25 40 29
18 Lecce 28 7 7 14 31 50 28
19 Brescia 29 6 8 15 23 36 26
20 Bari 28 3 7 18 15 42 16

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 3
13:00 GMT AC Milan - Internazionale
13:00 GMT AS Roma - Juventus
13:00 GMT Brescia - Bologna
13:00 GMT Catania - Palermo
13:00 GMT Cesena - Fiorentina
13:00 GMT Chievo Verona - Sampdoria
13:00 GMT Genoa - Cagliari
13:00 GMT Lecce - Udinese
13:00 GMT Napoli - Lazio
13:00 GMT Parma - Bari
Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas