Liga italiana: resultados 8 de febrero

RESULTADOS 8 de febrero

Bologna 1 - 0 Catania
Brescia 2 - 0 Bari
Lazio 1 - 1 Chievo
Parma 1 - 1 Fiorentina
Genoa 1 - 1 AC Milan
Lecce 2 - 4 Palermo
SSC Napoli 2 - 0 Cesena
Inter 5 - 3 Roma

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 AC Milan 24 14 7 3 40 19 49
2 SSC Napoli 24 14 4 6 38 22 46
3 Inter 23 13 5 5 44 27 44
4 Lazio 24 12 6 6 30 22 42
5 Palermo 24 12 4 8 42 31 40
6 Udinese 24 12 4 8 39 30 40
7 Roma 23 11 6 6 35 30 39
8 Juventus 24 10 8 6 40 30 38
9 Cagliari 24 9 5 10 28 26 32
10 Chievo 24 7 10 7 26 23 31
11 Fiorentina 23 7 8 8 23 24 29
12 Bologna 23 8 8 7 25 30 29
13 Genoa 23 7 7 9 19 22 28
14 Sampdoria 23 6 9 8 20 25 27
15 Parma 24 6 8 10 23 30 26
16 Lecce 24 6 6 12 24 43 24
17 Catania 24 5 8 11 19 31 23
18 Brescia 24 6 4 14 20 31 22
19 Cesena 24 5 6 13 17 31 21
20 Bari 24 3 5 16 14 39 14

PRÓXIMOS PARTIDOS

Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas