Liga alemana: resultados 6 de marzo

RESULTADOS 6 de marzo

ALEMANIA BUNDES LIGA

Freiburg 1 - 3 Werder Bremen
Hamburger SV 2 - 4 Mainz 05

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPJPGPEPPGFGCPTS
1 Borussia Dortmund 25 19 4 2 53 14 61
2 Bayer Leverkusen 25 14 7 4 53 34 49
3 Hannover 96 25 15 2 8 37 32
4 Bayern Munich 25 12 6 7 51 33 42
5 Mainz 05 24 13 1 10 37 30
6 Nurnberg 25 11 6 8 39 32 39
7 Hamburger SV 24 11 4 9 35 32 37
8 Freiburg 25 11 4 10 32 34 37
9 Hoffenheim 25 8 9 8 41 37 33
10 Schalke 04 25 8 6 11 29 30
11 FC Cologne 25 8 5 12 31 43 29
12 Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 24 34 28
13 St.Pauli 25 8 4 13 27 43 28
14 Werder Bremen 25 7 7 11 33 51 28
15 Wolfsburg 25 6 8 11 29 37 26
16 VfB Stuttgart 25 7 4 14 43 47 25
17 Kaiserslautern 25 6 7 12 33 42 25
18 Borussia Monchengladbach 25 6 4 15 37 59 22
Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas