| Alineaciones del partido | |
| Palestino | Antofagasta |
| 1 D. Melo | 1 P. Aurrecochea |
| 7 D. Rosende | 3 F. Alarcón |
| 15 L. Valencia | 15 A. Delfino |
| 3 G. Lanaro | 22 D. Ferreira |
| 4 A. Contreras | 21 L. Cabrera |
| 2 P. Díaz | 29 B. Ampuero |
| 8 C. Valenzuela | 20 C. Álvarez |
| 17 E. Carvajal | 26 G. Martinez |
| 26 D. Torres | 7 R. González |
| 9 R. Ramos | 8 M. Jadue |
| 13 M. Riquelme | 27 R. Farfan |
| Entrenador: J. Escobar | Entrenador: J. Vera |
Cuándo juegan Palestino vs Antofagasta en noviembre.
Ver resultado de Palestino vs Antofagasta.
Hora en que empieza el clásico Palestino vs Antofagasta hoy.
Información sobre Palestino vs Antofagasta online.
Cuándo es el partido Palestino - Antofagasta en noviembre.
Cómo está el juego Antofagasta vs Palestino hoy por internet.
Más información sobre Palestino vs Antofagasta.
Ver la hora en Colombia de Palestino - Antofagasta arriba.