España Primera División resultados 30 de octubre

ESPAÑA PRIMERA DIV

RESULTADOS 30 de octubre
30/10/11 Málaga 2 - 1 Espanyol
30/10/11 Racing Santander 1 - 0 Real Betis
30/10/11 Osasuna 2 - 0 Levante
30/10/11 Atlético Madrid 3 - 1 Real Zaragoza
30/10/11 Sporting Gijón 1 - 1 Athletic Club

Tabla de posiciones
EquipoPJPGPEPPGFGCDGPT
1 Real Madrid 10 8 1 1 32 6 26 25
2 Barcelona 10 7 3 0 32 4 28 24
3 Levante 10 7 2 1 17 7 10 23
4 Valencia 10 6 3 1 15 9 6 21
5 Sevilla 10 4 5 0 10 6 4 17
6 Málaga 10 5 1 4 12 14 2 16
7 Espanyol 10 5 0 5 9 13 4 15
8 Osasuna 10 3 5 2 13 17 4 14
9 Athletic Club 10 3 4 3 15 12 3 13
10 Atlético Madrid 10 3 4 3 12 11 1 13
11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 10 13 3 12
12 Real Betis 10 4 0 6 10 15 5 12
13 Villarreal 10 2 4 4 9 17 8 10
14 Mallorca 10 2 3 5 8 16 8 9
15 Real Zaragoza 10 2 3 5 10 20 10 9
16 Real Sociedad 10 2 2 6 9 14 5 8
17 Racing Santander 10 1 5 4 7 15 8 8
18 Sporting Gijón 10 2 2 6 8 14 6 8
19 Getafe 10 1 4 5 9 15 6 7
20 Granada 10 1 2 6 2 11 9 5

ESPAÑA PRIMERA DIV

Próximos partidos
31/10/11 Sevilla 16 : 00 Granada
05/11/11 Real Betis 15 : 00 Málaga
05/11/11 Mallorca 13 : 00 Sevilla
05/11/11 Levante 17 : 00 Valencia

Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas