Premier League: resultados 10 de abril

RESULTADOS 10 de abril

INGLATERRA PREMIERSHIP

Blackpool 1 - 3 Arsenal
Aston Villa 1 - 0 Newcastle

TABLA DE POSICIONES

NEQUIPOSPTSPGPEPPGFGC
1 Manchester Utd 69 20 9 3 70 32
2 Arsenal 62 18 8 5 62 30
3 Chelsea 58 17 7 7 55 25
4 Manchester City 56 16 8 7 50 27
5 Tottenham 53 14 11 6 44 36
6 Liverpool 45 13 6 12 42 38
7 Everton 44 10 14 8 45 41
8 Bolton 43 11 10 11 46 43
9 Newcastle United 39 10 9 13 48 47
10 West Bromwich 39 10 9 13 46 59
11 Fulham 38 8 14 10 36 35
12 Stoke City 38 11 5 16 39 42
13 Sunderland 38 9 11 12 35 45
14 Aston Villa 37 9 10 13 40 53
15 Blackburn Rovers 35 9 8 15 40 52
16 Birmingham City 35 7 14 10 31 43
17 Blackpool 33 9 6 17 46 66
18 West Ham 32 7 11 14 38 56
19 Wolverhampton 32 9 5 18 36 56
20 Wigan Athletic 31 6 13 13 29 52

PRÓXIMOS PARTIDOS
abril 16
Arsenal - Liverpool
Birmingham - Sunderland
Blackpool - Wigan Athletic
Everton - Blackburn Rovers
Fulham - Bolton Wanderers
Manchester City - Tottenham Hotspur
Newcastle United - Manchester United
Stoke City - Wolverhampton Wanderers
West Bromwich Albion - Chelsea
West Ham United - Aston Villa

Comparte este artículo:

Partidos

Torneos, ligas