RESULTADOS 12 de febrero
Futbol bolivia
Bolivar 1 - 1 Aurora |
TABLA DE POSICIONES
N | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | Oriente Petrolero | 04 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Bolivar | 05 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
3 | Aurora | 05 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
4 | The Strongest | 04 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
5 | San Jose | 04 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
6 | Universitario | 04 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
7 | Guabira | 04 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
8 | Blooming | 04 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
9 | Real Potosi | 04 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
10 | Nacional Potosi | 04 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
11 | La Paz FC | 04 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
12 | Real Mamore | 04 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS |
febrero 13
16:00 Guabirá vs Real Potosí Montero 16:00 La Paz F.C. vs The Strongest La Paz 16:00 Real Mamoré vs Blooming Trinidad 18:00 Oriente Petrolero vs San José Santa Cruz 15:30 Nacional Potosí vs Universitario Potosí |
oriente junior en vivo