RESULTADOS 23 de enero
Blackburn 2 - 0 West Bromwich |
TABLA DE POSICIONES
N | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | Manchester United | 22 | 13 | 9 | 0 | 48 | 19 | 48 |
2 | Arsenal | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 22 | 46 |
3 | Manchester City | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 20 | 45 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 19 | 38 |
5 | Tottenham | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 26 | 38 |
6 | Sunderland | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 24 | 37 |
7 | Blackburn | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | 31 |
8 | Newcastle | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 33 | 30 |
9 | Bolton | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 31 | 30 |
10 | Stoke | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 28 | 30 |
11 | Liverpool | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 31 | 29 |
12 | Blackpool | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 38 | 28 |
13 | Everton | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 | 29 | 27 |
14 | Fulham | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 25 | 26 |
15 | West Bromwich | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 43 | 25 |
16 | Aston Villa | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 39 | 25 |
17 | Birmingham | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 31 | 23 |
18 | Wigan | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 37 | 22 |
19 | Wolverhampton | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 41 | 21 |
20 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 43 | 21 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Blackpool - Manchester United Wigan Athletic - Aston Villa |