RESULTADOS 9 DE ENERO
Mallorca 4 - 1 Almeria Real Madrid 4 - 2 Villarreal Osasuna 0 - 0 Getafe Espanyol 4 - 0 Zaragoza Levante 0 - 1 Valencia Santander 1 - 1 Gijon |
TABLA DE POSICIONES
N | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | Barcelona | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 10 | 49 |
2 | Real Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 16 | 47 |
3 | Villarreal | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 18 | 36 |
4 | Valencia | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | 34 |
5 | Espanyol | 18 | 10 | 1 | 7 | 23 | 24 | 31 |
6 | Atletico Madrid | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 19 | 27 |
7 | Getafe | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 25 | 27 |
8 | Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 27 |
9 | Athletic Bilbao | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 30 | 26 |
10 | Sevilla | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 29 | 26 |
11 | Real Sociedad | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 31 | 22 |
12 | Deportivo La Coruna | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 24 | 21 |
13 | Santander | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 24 | 20 |
14 | Hercules | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 19 |
15 | Osasuna | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | 18 |
16 | Malaga | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 37 | 17 |
17 | Levante | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 29 | 15 |
18 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 36 |
18 | Gijon | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | 13 |
18 | Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 42 |
18 | Celta Vigo | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | 39 |
19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 36 |
19 | Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | 30 |
19 | Almeria | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 31 | 13 |
19 | Numancia | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 35 |
20 | Gimnastic | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | 28 |
20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
20 | Zaragoza | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | 13 |
20 | Huelva | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 33 |
PRÓXIMOS PARTIDOS